| Erhältliche Grössen: | 17", 18.5", 19.5", 21" |
| Farbe: | Blue |
| Rahmen: | Breezer D-Fusion custom butted Reynolds 753 cromoly, integrated head tube, top tube/seat tube forming, down tube forming, dual water bottle mounts |
| Hinterbau: | Breezer D-Fusion cromoly, Breeze-In dropouts with chainstay disc mount |
| Federgabel: | Fox 32 F100-RL Remote Lockout w/Rebound & Compression Adjust, 100mm Tavel |
| Kurbelgarnitur: | Shimano SLX, 44/32/22T Chainring |
| Innenlager: | Shimano Exterior Bearing System |
| Pedale | NA |
| Umwerfer: | Shimano SLX, 34.9mm dual pull top swing |
| Schaltwerk: | Shimano XT |
| Schalthebel: | NEW Shimano SLX Trigger 27-speed |
| Kassette: | Shimano CS-HG80-9, 11-32T 9-speed |
| Kette: | Shimano HG-73 |
| Nabe (vorne): | Shimano SLX Sealed Bearing Disc, 32H |
| Nabe (hinten): | Shimano SLX Sealed Bearing Disc, 32H |
| Speichen: | 14G/15G/14G Stainless Steel |
| Felgen: | Mavic XM317 Disc |
| Bereifung: | Ritchey Z-MAX Evolution Pro foldable 26 X 2.1" |
| Schläuche: | Kenda HD Presta |
| Bremsanlage: | Shimano SLX Hydraulic Disc, 180mm front/160mm rear rotor |
| Bremshebel: | Shimano SLX Hydraulic |
| Steuersatz: | Ritchey Pro Logic Zero 1 1/8" Drop In Integrated, 30mm spacers |
| Lenker: | Ritchey Pro Low Rizer 620mm wide, 20mm rise |
| Vorbau: | Ritchey Pro Four Axis 1 1/8" |
| Griffe: | Breezer Lock-On Kraton rubber |
| Sattel: | Silverado Race SL |
| Sattelstütze: | Ritchey Pro 2-bolt Aluminum, 350mm |
| Sattelklemmung: | Breezer Alloy, 28.6mm |
Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen unter http://www.breezerbikes.com
Hier finden Sie auch ein Interview und weitere
Informationen über Breezer Bikes: hier klicken

| GEOMETRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Description |
17" | 18,5" | 19,5" | 21,5" | |
| SIZE | S | M | L | XL | |
| SEAT TUBE- CENTER TO TOP | A | 430 | 470 | 500 | 530 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | C-2 | 575 | 595 | 605 | 615 |
| CHAIN STAY | D | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB DROP | E | 30 | 30 | 30 | 30 |
| FORK OFFSET | F | 40 | 40 | 40 | 40 |
| HEAD TUBE ANGLE | G | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| SEAT TUBE ANGLE | H | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| WHEEL BASE | I | 1066.2 | 1066.2 | 1066.2 | 1066.2 |
| STAND OVER HEIGHT | J | 782 | 797 | 822 | 831 |
| HEAD TUBE LENGTH | 120 | 120 | 140 | 140 | |
| TRAIL | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | |
| STEM LENGTH | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| STEM ANGLE | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| HANDLEBAR WIDTH | 580.0 | 580.0 | 580.0 | 580.0 | |
| HANDLEBAR RISE | NA | NA | NA | NA | |
| CRANK LENGTH | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | |
| SEAT POST DIAMETER/LENGTH | 27.2/350 | 27.2/350 | 27.2/350 | 27.2/350 | |
Preis inkl. MwSt., Versand frei