| Erhältliche Grössen: | 17", 18.5", 19.5", 21" |
| Farbe: | Black |
| Rahmen: | Breezer D-Fusion custom butted Reynolds 753 cromoly, integrated head tube, top tube/seat tube forming, down tube forming, dual water bottle mounts |
| Ausfallenden: | Breezer D-Fusion cromoly, Breeze-In dropouts with chainstay disc mount |
| Federgabel: | Fox 32 F100-RL Remote Lockout w/ Rebound & Compression Adjust,100mm Travel |
| Kurbelgarnitur: | Shimano XT FC-M770 44/32/22T Chainring |
| Innenlager: | Shimano Exterior Cartridge Bearing System |
| Pedals: | nicht enthalten |
| Umwerfer: | Shimano XT, 28.6mm top swing dual pull |
| Schaltwerk: | Shimano XTR |
| Schalthebel: | Shimano XT Trigger 27-speed |
| Kassette: | Shimano CS-M770 XT , 11-32T 9-speed |
| Kette: | Shimano CN-HG93 |
| Nabe (vorne): | Shimano XT HB-M775 CenterLock Disc, 32H |
| Nabe (hinten): | Shimano XT FH-M775 CenterLock Disc, 32H |
| Speichen: | DT Swiss Competition 14G/15G/14G Stainless Steel |
| Felgen: | Mavic XC 717 Disc |
| Reifen: | Schwalbe Rocket Ron folding 26 X 2.1" |
| Schläuche: | Kenda HD Presta |
| Bremsen: | Shimano XT Hydraulic Disc brake, 180mm front/160mm rear Rotor |
| Bremshebel: | Shimano XT Hydraulic |
| Steuersatz: | Ritchey WCS Logic Zero 1 1/8" Drop In Integrated, 30mm spacers |
| Lenker: | Ritchey WCS Flat, 580mm |
| Vorbau: | Ritchey WCS Four Axis 1 1/8" |
| Griffe: | Breezer Lock-On Kraton rubber |
| Sattel: | WTB Silverado Team |
| Sattelstütze: | Ritchey WCS 2-bolt Aluminum, 350mm |
| Sattelstützenklemmung: | Breezer Alloy, 28.6mm |
Gewicht: 10,9 Kg (bei Rahmenhöhe 19,5 Zoll)
Änderungen vorbehalten.
Weitere Informationen unter http://www.breezerbikes.com
Hier finden Sie auch ein Interview und weitere
Informationen über Breezer Bikes: hier klicken

| GEOMETRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Description |
17" | 18,5" | 19,5" | 21,5" | |
| SIZE | S | M | L | XL | |
| SEAT TUBE- CENTER TO TOP | A | 430 | 470 | 500 | 530 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH | C-2 | 575 | 595 | 605 | 615 |
| CHAIN STAY | D | 425 | 425 | 425 | 425 |
| BB DROP | E | 30 | 30 | 30 | 30 |
| FORK OFFSET | F | 40 | 40 | 40 | 40 |
| HEAD TUBE ANGLE | G | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| SEAT TUBE ANGLE | H | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| WHEEL BASE | I | 1066.2 | 1066.2 | 1066.2 | 1066.2 |
| STAND OVER HEIGHT | J | 782 | 797 | 822 | 831 |
| HEAD TUBE LENGTH | 120 | 120 | 140 | 140 | |
| TRAIL | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | |
| STEM LENGTH | 100 | 110 | 110 | 120 | |
| STEM ANGLE | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| HANDLEBAR WIDTH | 580.0 | 580.0 | 580.0 | 580.0 | |
| HANDLEBAR RISE | NA | NA | NA | NA | |
| CRANK LENGTH | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | |
| SEAT POST DIAMETER/LENGTH | 27.2/350 | 27.2/350 | 27.2/350 | 27.2/350 | |
Preis inkl. MwSt., Versand frei