| Rahmen: | Alu Lite AMF 7005 WLS‑Geometry |
| Farbe: | White Fading Blue |
| Federgabel: | Suntour XCM Lockout 100mm |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 13", 15", 17", 19" |
| Steuersatz: | FSA No.10 semi-integrated |
| Vorbau: | Easton EA30 Oversized |
| Lenker: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Griffe: | Cube Ergo |
| Schaltwerk: | Shimano Alivio RD‑M430 Top Normal 9‑speed |
| Umwerfer: | Shimano Alivio FD‑M421, Top Swing 34,9mm |
| Schalthebel: | Shimano Alivio SL‑M430 Rapidfire‑Plus, 9‑speed |
| Bremsen: | Shimano BR‑M422 V‑Brake VR+HR |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano FC‑M430 44x32x22T, 170mm, Innenlager Shimano BB‑UN26 |
| Kassette: | Shimano CS‑HG30 11‑30T, 9‑speed |
| Kette: | Shimano CN-HG53 108 links |
| Felgen: | Mach1 Exe |
| Naben: | Shimano HB‑RM40 / Shimano FH‑RM40 |
| Speichen: | Mach1 18/0 Stainless 2.0 |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Schläuche: | Impac SV14 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-559 |
| Pedale: | Fasten Alu |
| Sattel: | Scape Natural Shape 0.2 WLS |
| Sattelstütze: | RFR Complight 31,6mm |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 13,60 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Leider ist dieser Artikel ausverkauft.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |
| Produkt | Hinweis | Status | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
39,95 € * | |||||
|
19,99 € * | |||||
|
17,99 € * | |||||
|
5,95 € * | |||||
|
19,95 € * | |||||
|
24,95 € * | |||||
|
9,95 € * | |||||
|
99,95 € * | |||||
|
33,95 € * | |||||
|
22,95 € * | |||||
|
124,95 € * | |||||
|
44,95 € * | |||||
|
29,95 € * | |||||
|
49,95 € * | |||||
|
84,95 € * | |||||
|
*
Details zum Zubehör anzeigen
Preise inkl. MwSt., Versand frei |
||||||
|
|
Preise inkl. MwSt., Versand frei