| Rahmen: | HPA 7005 Hydroformed Triple Butted, Advanced Inner Cable Routing |
| Farbe: | Black Anodized |
| Gabel: | Easton EC70 SL CNT Carbon 1 1/8" - 1 1/2" |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 50, 53, 56, 58, 60, 62, 64, semisloping |
| Steuersatz: | FSA Orbit Z-T |
| Vorbau: | Syntace F149 Oversized |
| Lenker: | Syntace Racelite 2014 Oversized |
| Griffe: | CUBE Grip Control |
| Schaltwerk: | Shimano Ultegra RD 6700SS |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra FD-6700BL double, clamp 34.9mm |
| Schalt-/Bremshebel: | Shimano Ultegra ST-6700 10-speed |
| Bremsen: | Shimano Ultegra BR-6700 |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano Ultegra FC-6750 Hollowtech II Compact 50x34T, Press-fit BB |
| Kassette: | Shimano Ultegra CS-6700 11-28T, 10-speed |
| Kette: | Shimano Ultegra CN-6600 106 links |
| Felgen: | Easton EA50 Aero Custom |
| Naben: | Easton EA50 Aero Custom |
| Speichen: | Easton EA50 Aero Custom |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Ultremo ZX Kevlar 23x622 |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Ultremo ZX Kevlar 23x622 |
| Schläuche: | Schwalbe RR |
| Pedale: | - |
| Sattel: | RFR Natural Shape 0.2 R |
| Sattelstütze: | RFR Prolight 31.6mm Setback |
| Sattelklemme: | Scape Close 34.9mm |
| Gewicht: | 8,10 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Rahmenhöhe | 50 cm |
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |