| Rahmen: | Alu Lite AMF 7005 RFR-Geometry |
| Farbe: | Black ‘n‘ White |
| Federgabel: | Suntour XCM Lockout 100mm |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 14", 16“, 18“, 20“, 22“ |
| Steuersatz: | FSA No.10 semi-integrated |
| Vorbau: | Easton EA30 Oversized |
| Lenker: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Griffe: | CUBE Double Duometer |
| Schaltwerk: | Shimano Alivio RD-M410 Top Normal 8-speed |
| Umwerfer: | Shimano FD-M310, Top Swing 34,9mm |
| Schalthebel: | Shimano Schalt-/Bremsgriffe ST-EF51 EZ Fire Plus, 8-speed |
| Bremsen: | Shimano BR-M422 V-Brake F&R |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano Acera FC-M361 42x32x22T, 170mm, Shimano BB-UN26 |
| Kassette: | Shimano CS-HG30 11-30T, 8-speed |
| Kette: | Shimano CN-HG53 108 links |
| Felgen: | Mach1 Exe |
| Naben: | Shimano HB-RM40 / Shimano FH-RM30 |
| Speichen: | Mach1 18/0 Stainless 2.0 |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Schläuche: | Impac AV14 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-559 |
| Pedale: | Fasten Alu |
| Sattel: | Scape Active7 |
| Sattelstütze: | RFR Complight 31,6mm |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 13,70 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Leider ist dieser Artikel ausverkauft.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |
| Produkt | Hinweis | Status | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
39,95 € * | |||||
|
19,99 € * | |||||
|
17,99 € * | |||||
|
5,95 € * | |||||
|
19,95 € * | |||||
|
24,95 € * | |||||
|
9,95 € * | |||||
|
99,95 € * | |||||
|
33,95 € * | |||||
|
22,95 € * | |||||
|
124,95 € * | |||||
|
44,95 € * | |||||
|
29,95 € * | |||||
|
49,95 € * | |||||
|
84,95 € * | |||||
|
*
Details zum Zubehör anzeigen
Preise inkl. MwSt., Versand frei |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Preise inkl. MwSt., Versand frei