| Rahmen: | Alu Lite AMF 7005 RFR-Geometry |
| Farbe: | Black`N`White |
| Federgabel: | Suntour XCM Lockout 100mm |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 14", 16", 18", 20", 22" |
| Steuersatz: | FSA No.10 semi-integrated |
| Vorbau: | Easton EA30 Oversized |
| Lenker: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Griffe: | CUBE Double Duometer |
| Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M592 Shadow |
| Umwerfer: | Shimano Alivio FD-M430-L6, Top Swing 34,9mm |
| Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire-Plus, 9-speed |
| Bremsen: | Shimano BR-M422 V-Brake F&R |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, integrated Shimano BB-UN26 |
| Kassette: | Shimano CS-HG30 11-32T, 9-speed |
| Kette: | Shimano CN-HG53 108 links |
| Felgen: | Mach1 Exe |
| Naben: | Shimano HB-RM40 / Shimano FH-RM30 |
| Speichen: | Mach1 18/0 Stainless 2.0 |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Schläuche: | Impac AV14 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-559 |
| Pedale: | Fasten Alu |
| Sattel: | Scape Active7 |
| Sattelstütze: | RFR Complight 31,6mm |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 13,30 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Leider ist dieser Artikel ausverkauft.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |
|
|
Preise inkl. MwSt., Versand frei