| Rahmen: | Alu Lite AMF 7005 RFR-Geometry |
| Farbe: | Black ‘n‘ Grey |
| Federgabel: | Suntour XCM Lockout 100mm |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 14", 16“, 18“, 20“, 22“ |
| Steuersatz: | FSA No.10 semi-integrated |
| Vorbau: | Easton EA30 Oversized |
| Lenker: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Griffe: | CUBE Double Duometer |
| Schaltwerk: | Shimano SLX RD-M662 Shadow 9-speed |
| Umwerfer: | Shimano Alivio FD-M430-L6, Top Swing 34,9mm |
| Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire-Plus, 9-speed |
| Bremsen: | Hayes Stroker Ryde hydraulische Scheibenbremse (160/160mm) |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, Innenlager Shimano BB-UN26 |
| Kassette: | Shimano CS-HG30 11-32T, 9-speed |
| Kette: | Shimano CN-HG53 108 links |
| Felgen: | RFR AX24 |
| Naben: | Shimano Disc HB-M475 / Shimano Disc FB-M475 |
| Speichen: | DT Swiss 2.0 |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Schläuche: | Impac AV14 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-559 |
| Pedale: | Fasten Alu |
| Sattel: | Scape Active7 |
| Sattelstütze: | RFR Complight 31,6mm |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 13,50 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Dieser Artikel ist leider ausverkauft.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |
| Produkt | Hinweis | Status | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
39,95 € * | |||||
|
19,99 € * | |||||
|
17,99 € * | |||||
|
5,95 € * | |||||
|
19,95 € * | |||||
|
24,95 € * | |||||
|
9,95 € * | |||||
|
99,95 € * | |||||
|
33,95 € * | |||||
|
22,95 € * | |||||
|
124,95 € * | |||||
|
44,95 € * | |||||
|
29,95 € * | |||||
|
49,95 € * | |||||
|
84,95 € * | |||||
|
*
Details zum Zubehör anzeigen
Preise inkl. MwSt., Versand frei |
||||||
|
|
|
|
|
|
Preise inkl. MwSt., Versand frei