| Rahmen: | Alu Lite AMF 7005 RFR-Geometry |
| Farbe: | Black`N`White |
| Federgabel: | Rock Shox Dart 3 100mm, PopLoc |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 14", 16", 18", 20", 22" |
| Steuersatz: | FSA No.10 semi-integrated |
| Vorbau: | Easton EA30 Oversized |
| Lenker: | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Griffe: | CUBE Double Duometer |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow 9-speed |
| Umwerfer: | Shimano Alivio FD-M430-L6, Top Swing 34,9mm |
| Schalthebel: | Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire-Plus, 9-speed |
| Bremsen: | Shimano BR-M4451 hydraulische Scheibenbremse (160/160mm) |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, integrated Shimano BB-UN26 |
| Kassette: | Shimano CS-HG50 11-32T, 9-speed |
| Kette: | Shimano CN-HG53 108 links |
| Felgen: | RFR AX24 |
| Naben: | Shimano Disc HB-RM65 / Shimano Disc FH-RM65 |
| Speichen: | DT Industry 2.0 |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Schläuche: | Impac AV14 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-559 |
| Pedale: | Fasten Alu |
| Sattel: | Scape Active7 |
| Sattelstütze: | RFR Complight 31,6mm |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 13,10 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Leider ist dieser Artikel ausverkauft.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |