| Rahmen: | HPA Trekking Double Butted |
| Farbe: | Black`N`Grey`N`Red |
| Federgabel: | Suntour NCX‑D RL Lite |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | Herren: 46, 50, 54, 58, 62 - Lady: 46, 50, 54 |
| Steuersatz: | FSA No.10 semi-integrated |
| Vorbau: | Easton EA30, 25.4mm |
| Lenker: | Easton EA30 Riser |
| Griffe: | CUBE Double Duometer |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT RD‑M771 Top Normal |
| Umwerfer: | Shimano Deore XT FD‑M770 Top Swing, 34.9mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL‑M590 Rapidfire‑Plus, 9‑Speed |
| Bremsen: | Hayes Stroker Ryde hydraulische Scheibenbremse (160/160) |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano FC‑M543 2‑Piece 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Kassette: | Shimano CS‑HG50 11‑32T., 9‑Speed |
| Kette: | Shimano CN‑HG53 |
| Felgen: | Alex EN24 Disc |
| Naben: | Shimano HB‑M525 / Shimano FH‑M525 |
| Speichen: | DT Swiss Champion 2.0 black |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Racing Ralph Performance |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Racing Ralph Performance |
| Schläuche: | Schwalbe Impac AV17 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-622 |
| Pedale: | Fasten Alu |
| Sattel: | Scape Active 6 |
| Sattelstütze: | RFR Complight 31,6mm |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 12,40 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Rahmenhöhe | 46 cm Herren |
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |
| Produkt | Hinweis | Status | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
39,95 € * | |||||
|
5,95 € * | |||||
|
19,95 € * | |||||
|
14,95 € * | |||||
|
24,95 € * | |||||
|
9,95 € * | |||||
|
99,95 € * | |||||
|
33,95 € * | |||||
|
22,95 € * | |||||
|
124,95 € * | |||||
|
44,95 € * | |||||
|
29,95 € * | |||||
|
49,95 € * | |||||
|
84,95 € * | |||||
|
*
Details zum Zubehör anzeigen
Preise inkl. MwSt., Versand frei |
||||||