| Rahmen: | HPA 7005 Advanced Hydroform Tripple Butted |
| Farbe: | Grey Black Green |
| Federgabel: | Rock Shox Sid RLT 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 14", 16", 18", 20", 22" |
| Steuersatz: | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Vorbau: | Syntace F149 |
| Lenker: | Syntace Duraflite 2014 318 Oversized incl. RFR-Barends |
| Griffe: | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Schaltwerk: | Sram XO 10-speed |
| Umwerfer: | Sram X9 3x10 speed |
| Schalthebel: | Sram X9 Trigger, 10-speed |
| Bremsen: | Formula R1X hydr. discbrake (180/160mm) |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Sram X9 Hollow Alloy 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB (BB86) 3x10 speed |
| Kassette: | Sram PG1070 11-32T, 10-speed |
| Kette: | Sram PC1050 10-speed,108 links |
| Felgen: | DT Swiss XPW1600 wheelset |
| Naben: | DT Swiss XPW1600 wheelset |
| Speichen: | DT Swiss XPW1600 wheelset |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Schläuche: | Schwalbe MTB light SV14 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-559 |
| Pedale: | none |
| Sattel: | RFR Natural Shape 0.2 M |
| Sattelstütze: | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 10,80 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |