| Rahmen: | HPA 7005 Advanced Hydroform Tripple Butted |
| Farbe: | Black White Grey |
| Federgabel: | Fox 32 RL100 OB Remote, 100mm, Remote-Lockout |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 14", 16", 18", 20", 22" |
| Steuersatz: | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Vorbau: | Syntace F149 |
| Lenker: | Syntace Duraflite 2014 318 Oversized incl. RFR-Barends |
| Griffe: | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT RD-M773 Shadow 10-speed |
| Umwerfer: | Shimano SLX FD-M660-10, Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Bremsen: | Formula RX Tune hydr. discbrake (180/160mm) |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano Deore XT FC-M770-10 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB (BB86) 10 speed |
| Kassette: | Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed |
| Kette: | Shimano CN-HG74 10-speed, 108 links |
| Felgen: | Sunringlé Ryde XMB wheelset |
| Naben: | Sunringlé Ryde XMB wheelset |
| Speichen: | Sunringlé Ryde XMB wheelset |
| Reifen (vorne): | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Reifen (hinten): | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Schläuche: | Schwalbe MTB light SV14 |
| Felgenband: | Schwalbe 22-559 |
| Pedale: | none |
| Sattel: | RFR Natural Shape 0.2 M |
| Sattelstütze: | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 10,90 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Testberichte | |
| Rahmengeometrie |