| Rahmen: | 6061er Aluminium, heat treated, KID-Geometrie |
| Farbe: | Teamline |
| Federgabel: | RST-191 suspension fork |
| Dämpfer: | - |
| Verfügbare Rahmenhöhen: | 14“, 16“ |
| Steuersatz: | VP A-Headset |
| Vorbau: | Scape Alu Lite |
| Lenker: | Scape Riser Alu Lite |
| Griffe: | Velo |
| Schaltwerk: | Shimano RD-M340 |
| Umwerfer: | Shimano FD-M310 Top Swing 34.9mm |
| Schalthebel: | Shimano ST-EF60 EZ Fire Plus,8-fach |
| Bremsen: | Aluminium V-Brake mit Powermodulator |
| Kurbelgarnitur / Innenlager: | Shimano FC-M311 42x32x22Z., 170mm, chain protector, with Cartridge-Bottom Bracket |
| Kassette: | Shimano CS-HG30 11-30Z., 8-speed |
| Kette: | KMC Z72 |
| Felgen: | Rigida ZAC19 |
| Naben: | Scape Aluminium |
| Speichen: | Stainless 2.0 |
| Reifen (vorne): | Kenda Koyote 26 x 2.1 TEAM CUBE |
| Reifen (hinten): | Kenda Koyote 26 x 2.1 TEAM CUBE |
| Schläuche: | Kenda AV |
| Felgenband: | Scape |
| Pedale: | Scape |
| Sattel: | Scape TEAM KID |
| Sattelstütze: | Scape Alu Lite 350mm |
| Sattelklemme: | Scape Varioclose 34.9mm |
| Gewicht: | 13,40 kg |
| Weitere Informationen: | www.cube-bikes.de |
Änderungen vorbehalten.
Leider ausverkauft!
Preis inkl. MwSt., Versand frei
| Testberichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengeometrie |
|